| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| TTCGQ5NHRBCZ261205 | 05 ธ.ค. 2569 | 10 ธ.ค. 2569 | 32,888 | จอง |
| TTCGQ5NHRBCZ261209 | 09 ธ.ค. 2569 | 14 ธ.ค. 2569 | 32,888 | จอง |
| TTCGQ5NHRBCZ261210 | 10 ธ.ค. 2569 | 15 ธ.ค. 2569 | 32,888 | จอง |
| TTCGQ5NHRBCZ261217 | 17 ธ.ค. 2569 | 22 ธ.ค. 2569 | 32,888 | จอง |
DAY
1
DAY
2
DAY
3
DAY
4
DAY
5
DAY
6
| วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – กว่างโจว (สนามบินกว่างโจวไป๋หยุน) (CZ8100: 13.55 - 18.00) ฉางชุน (สนามบินฉางชุนหลงเจีย) (CZ6852 : 20.10 - 22.05) | |||
| 2 | ห้างสรรพสินค้าเจ้อโหยวซาน- พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แมนจูกั๋ว – ทะเลสาบจิ้งป๋อหู - มู่ตานเจียง | |||
| 3 | มู่ตานเจียง – หมู่บ้านหิมะ - ป้ายหินหมู่บ้าน - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านหิมะ - ไปรษณีย์หมู่บ้าน - ถนนคนเดินเสน่ห์หิมะ OPTIONAL TOUR: บ้านแห่งความฝัน Dream Home | |||
| 4 | หมู่บ้านหิมะ – ลานสกียาปู้ลี่ - ฮาร์บิน OPTIONAL TOUR: ภาพวาดหิมะสิบลี้ | |||
| 5 | ฮาร์บิน – สวนสตาลิน - สะพานเหล็กบิ่นโจว - จัตุรัสโบสถ์ เซนต์โซเฟีย - ถนนคนเดินจงยาง (แจกไอติม ท่านละ 1 แท่ง) – ตรอกเวทมนต์เซียวเข่อ | |||
| 6 | ระเบียงดนตรี + ตุ๊กตามนุษย์หิมะยักษ์ - ฮาร์บิน (สนามบินฮาร์บินไท่ผิง) - กว่างโจว (สนามบินกว่างโจวไป๋หยุน) (CZ3914 : 16.00 - 21.05) – กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CZ3035: 23.00 - 00.15+1) |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - CAN | 2026-12-05 2026-12-05 | 13:45 - 18:15 | ![]() |
CZ8100 |
| CAN - CGQ | 2026-12-05 2026-12-05 | 20:10 - 00.25+1 | ![]() |
CZ6852 |
| HRB - CAN | 2026-12-10 2026-12-10 | 16:00 - 21:05 | ![]() |
CZ3914 |
| CAN - BKK | 2026-12-10 2026-12-10 | 22.55 - 01.00 | ![]() |
CZ3035 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - CAN | 2026-12-09 2026-12-09 | 13:45 - 18:15 | ![]() |
CZ8100 |
| CAN - CGQ | 2026-12-09 2026-12-09 | 20:10 - 00.25+1 | ![]() |
CZ6852 |
| HRB - CAN | 2026-12-14 2026-12-14 | 16:00 - 21:05 | ![]() |
CZ3914 |
| CAN - BKK | 2026-12-14 2026-12-14 | 22.55 - 01.00 | ![]() |
CZ3035 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - CAN | 2026-12-10 2026-12-10 | 13:45 - 18:15 | ![]() |
CZ8100 |
| CAN - CGQ | 2026-12-10 2026-12-10 | 20:10 - 00.25+1 | ![]() |
CZ6852 |
| HRB - CAN | 2026-12-15 2026-12-15 | 16:00 - 21:05 | ![]() |
CZ3914 |
| CAN - BKK | 2026-12-15 2026-12-15 | 22.55 - 01.00 | ![]() |
CZ3035 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - CAN | 2026-12-17 2026-12-17 | 13:45 - 18:15 | ![]() |
CZ8100 |
| CAN - CGQ | 2026-12-17 2026-12-17 | 20:10 - 00.25+1 | ![]() |
CZ6852 |
| HRB - CAN | 2026-12-22 2026-12-22 | 16:00 - 21:05 | ![]() |
CZ3914 |
| CAN - BKK | 2026-12-22 2026-12-23 | 22.55 - 01.00 | ![]() |
CZ3035 |